RINGS
| |  R003 2,5g φ5
| | |  R006 1,9g φ8
| | |  R044 3,3g 14x10
| | |  R045 4,4g 22x10
| | |  R052 4,0g 14x10
| | |
| |  R058 ca. 7g 22x12
| | |  R102 7,8g 7x7
| | |  R108 4,6g 12x8
| | |  R120 6,6g 16x12, 3x3
| | |  R155 3,1
| | |
| |  R163 2,7g
| | |  R168 4,2g
| | |  R178 irreg. ca.15,5g
| | |  R203 ca.4,8g 11x4
| | |  R209 ca.6,6g 17x10
| | |
| |  R219 ca. 5,8g 22x12
| | |  R229 ca. 6,4g 3 x 14x8
| | |  R231 ca. 2,7g 9x7
| | |  R238 ca. 8g
| | |  R247 ca. 7,8g
| | |
| |  R250 ca. 1,5g 5x3
| | |  R254 ca. 2,0g
| | |  R257 ca. 1,6g
| | |  R258 ca. 1,7g
| | |  R259 ca. 1,5g
| | |
| |  R260 ca. 1,6g
| | |  R264 ca. 2,3-2,7g
| | |  R268 ca. 4,6g 14x10
| | |  R274 ca. 3,1g fi 10
| | |  R280 ca. 2,8g 11x7
| | |